| 緊急時の避難場所 | ||||||||||
| 避難所 | 災害のために自宅に戻ることができない人が、一定期間避難生活する所です。 | |||||||||
| 緊急避難場所 | 緊急時に災害から逃れ、一時的に避難する場所です。 | |||||||||
| 施 設 名 | 緊 急 避 難 場 所 |
避 難 所 |
災 害 種 類 | |||||||
| 地 震 |
津 波 |
土 砂 災 害 |
高 潮 | 洪 水 |
||||||
| 100年 に一度 |
500年 に一度 |
|||||||||
| @ | 常盤公園 | ○ | − | − | − | − | − | |||
| A | 俵田体育館 | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| B | 恩田運動公園 | ○ | ○ | − | − | − | − | |||
| C | 中央公園 | ○ | ○ | − | − | − | − | |||
| D | 恩田小学校 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| E | 常盤中学校 | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| F | 恩田ふれあいセンター | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| G | 笹山公会堂 | ○ | ○ | − | ○ | × | ○ | |||
| H | 則貞市営住宅集会所 | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| I | 五十目山会館 | × | ○ | − | ○ | ○ | ○ | |||
| J | 岬小学校 | × | ○ | − | ○ | × | ○ | |||
| K | 岬ふれあいセンター | × | ○ | − | ○ | × | ○ | |||
| L | 見初小学校 | ○ | ○ | − | ○ | × | ○ | |||
| M | 神原中学校 | ○ | ○ | − | ○ | × | ○ | |||
